主要設備
- HOME
- 主要設備
株式会社光工作所では、アマダ製をはじめとする最新鋭の加工機械を多数導入しています。
工場内の主要設備はWILL生産管理システムでネットワーク化されており、高品質・高効率な生産体制を実現しています。
CAD/CAM・生産管理システム
| 機種名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 生産管理システム(WILL生産管理) | アマダ | 1台 |
| 3D板金CADシステム(SheetWorks) | アマダ | 2台 |
| 自動プログラミング装置(AP100) | アマダ | 4台 |
| 曲げ自動プログラミング装置(Dr.ABE_BEND) | アマダ | 1台 |
| ブランク自動プログラミング装置(Dr.ABE_Blank) | アマダ | 1台 |
| ブランク自動プログラミング装置(VPSS_3i) | アマダ | 2台 |
| ネットワークサーバーシステム(ASIS100PCL) | アマダ | 1台 |
ブランク(切断)加工設備
| 機種名 | メーカー | 能力・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| レーザータレットパンチプレス複合加工機(ACIES2515T) | アマダ | 自動搬送棚+棚+マルチTK付き | 1台 |
| ファイバーレーザーマシン(ENSIS-A)6kW | アマダ | 自動搬送棚+マルチTK付き | 1台 |
| N/Cアイアンワーカー(IW453) | アマダ | 3000mm×100mm、45t | 1台 |
| スケヤシャー | — | 13mm×1300mm | 1台 |
| プラズマ切断機 | — | — | 1台 |
曲げ加工設備
| 機種名 | メーカー | 能力・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ネットワーク曲げ加工機(HDS1703NT) | アマダ | 3000mm 170t | 1台 |
| ネットワーク曲げ加工機(HDS2204NT) | アマダ | 4280mm 220t | 1台 |
| ネットワーク曲げ加工機(FBD1253NT) | アマダ | 3000mm 125t | 1台 |
| ネットワーク曲げ加工機(FMB3613NT) | アマダ | 1300mm 36t | 1台 |
| 曲げ加工機(RG35) | アマダ | 1200mm 35t | 1台 |
| セットプレス(SP302) | アマダ | — | 1台 |
| 自動金型研磨機(TOGU3) | アマダ | — | 1台 |
溶接設備
| 機種名 | メーカー | 能力・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CO2半自動溶接機 | — | 160〜350A | 25台 |
| Tig溶接機 | — | 200A、300A | 7台 |
| 自動溶接ロボット(アルメガAX-V4L) | ダイヘン | — | 1台 |
| スポット溶接機 | ダイヘン | 22KVA、50KVA | 2台 |
| ポジショナー | — | 300mm | 1台 |
その他設備
| 機種名 | 台数 |
|---|---|
| ボール盤・タッピングボール盤他 | 7台 |

0875-57-3515
CONTACT